Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | KAIFENG |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | $1,200.00(1 - 9 Pieces) $1,150.00(10 - 19 Pieces) $1,100.00(>=20 Pieces) |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση για την εξαγωγή |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Πλαστικός τύπος: | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, CP | Τύπος μηχανών: | Πλαστικός θραυστήρας |
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα (kg/h): | 600 | Παραγωγική ικανότητα (kg/h): | 450 - 600 kg/h |
Μάρκα: | KAIFENG | Χρήση: | Απορρίμματα πλαστικού θραυστήρα |
Τάση: | 380V/50Hz/3Phase | Διάσταση (L*W*H): | 1800*2000*2350mm |
Δύναμη (KW): | 37.5 | Βάρος (τ): | 2 |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, άλλο |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, μηχανή | Όνομα: | Πλαστικός θραυστήρας |
Λέξη κλειδί: | Ισχυρός πλαστικός θραυστήρας | Εφαρμογή: | Ανακυκλωμένη Βιομηχανία |
Όνομα προϊόντων: | πλαστική μηχανή θραυστήρων μικρή | Χρήση: | Απόβλητα πλαστικό Cusher |
Συντετριμμένο υλικό: | PVC PE PP ΤΗΣ PET | Υλικό λεπίδων: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Τύπος: | Ισχυρός πλαστικός καταστροφέας εγγράφων | ικανότητα: | 450-600kg/hr |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τεχνική υποστήριξη βίντεο, Δωρεάν ανταλλακτικά, Επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδε | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας | Πιστοποίηση: | CE ISO |
Πρότυπο
|
PP400
|
PP500
|
PP600
|
PP700
|
PP800
|
PP1000
|
Δύναμη (KW)
|
7.5
|
11
|
15
|
15/20
|
22/30
|
37
|
Δύναμη (HP)
|
10
|
15
|
20
|
20/30
|
30/40
|
50
|
Στάσιμη λεπίδα (PC)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
Περιστροφική λεπίδα (PC)
|
12
|
15
|
18
|
21
|
24
|
33
|
Συντετριμμένη αίθουσα (χιλ.)
|
410*235
|
515*290
|
615*320
|
715*320
|
815*470
|
1015*470
|
Ικανότητα συντριβής (Kg/hr)
|
200~250
|
300~350
|
350~450
|
400~500
|
450~600
|
600~700
|
Διαστάσεις
(L*W*H χιλ.)
|
1200*850*1340
|
1435*1100*1550
|
1580*1100*1650
|
1610*1210*1740
|
1800*2000*2340
|
2000*2200*2340
|
Μέγεθος πλέγματος (χιλ.)
|
Φ8
|
Φ8
|
Φ8
|
Φ8
|
Φ8
|
Φ8
|